Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos
Especificaciones principales 主要 参数
Modelo/车型 | SX3255MN384 | |
驾驶员 位置 | 左 舵 mano izquierda | |
Tipo de conducción/驱动 形式 | 6*4 | |
Distancia entre ejes/轴 距 (mm) | 3575+1400 | |
Max. Velocidad/车速 (km/h) | 90 km/h | |
Motor/发动机
| Marca/品牌 | Weichai/潍柴 |
Modelo/型号 | WP10.300E22 | |
Estándar de emisión/ 排放 | EUR2 | |
Potencia de salida nominal/ 功率 (PS) | 300 | |
Desplazamiento (L)/ 排量 | Desplazamiento/排量: 9.726L | |
Transmisión/变速箱 | Marca/品牌 | Rápido/法士特 |
Modelo/型号 | 10JSD180+QH50 |
Especificaciones principales 主要 参数
Modelo/车型 | SX3255MN384 | |
驾驶员 位置 | 左 舵 mano izquierda | |
Tipo de conducción/驱动 形式 | 6*4 | |
Distancia entre ejes/轴 距 (mm) | 3575+1400 | |
Max. Velocidad/车速 (km/h) | 90 km/h | |
Motor/发动机
| Marca/品牌 | Weichai/潍柴 |
Modelo/型号 | WP10.300E22 | |
Estándar de emisión/ 排放 | EUR2 | |
Potencia de salida nominal/ 功率 (PS) | 300 | |
Desplazamiento (L)/ 排量 | Desplazamiento/排量: 9.726L | |
Transmisión/变速箱 | Marca/品牌 | Rápido/法士特 |
Modelo/型号 | 10JSD180+QH50 |