Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos
轴 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 uctenta (mm) | 3775+1400 | |
总 质量 质量 gvw (t) | ≤25t | |
最大 速度 速度 速度 ((km/h) | 45 ~ 60/70 | |
整车 尺寸长*宽*高 (mm) Tamaño del vehículo (mm) | 8500x2490x3450 | |
发动机 Motor (Weichai) | 型号 Modelo | WP10.340E32+PTO |
| 燃料 类型 Tipo de combustible | 柴油 diesel |
排放 标准 Emisión |
EUR2 | |
额 定 功 率 (KW/HP) Potencia de velocidad (KW/HP) | 250 (340)
| |
最 大 扭矩/转速 (N.M/RPM) Maxtorque/velocidad | 1400/2200 | |
排 量 (l) desplazar (l) | 9.726L | |
油箱 Capacidad de combustible (l) | 400L 铝 合金 Aluminio | |
离合器 Embrague | 型号 Modelo | φ430 |
变速箱 Transmisión |
型号 Modelo |
10JSD180 |
轴 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 距 uctenta (mm) | 3775+1400 | |
总 质量 质量 gvw (t) | ≤25t | |
最大 速度 速度 速度 ((km/h) | 45 ~ 60/70 | |
整车 尺寸长*宽*高 (mm) Tamaño del vehículo (mm) | 8500x2490x3450 | |
发动机 Motor (Weichai) | 型号 Modelo | WP10.340E32+PTO |
| 燃料 类型 Tipo de combustible | 柴油 diesel |
排放 标准 Emisión |
EUR2 | |
额 定 功 率 (KW/HP) Potencia de velocidad (KW/HP) | 250 (340)
| |
最 大 扭矩/转速 (N.M/RPM) Maxtorque/velocidad | 1400/2200 | |
排 量 (l) desplazar (l) | 9.726L | |
油箱 Capacidad de combustible (l) | 400L 铝 合金 Aluminio | |
离合器 Embrague | 型号 Modelo | φ430 |
变速箱 Transmisión |
型号 Modelo |
10JSD180 |